W trzecim kwartale 2024 roku przeniesiono w Polsce 370,67 tys. numerów komórkowych, czyli niemal 33 tys. więcej niż w II kwartale 2024 r. – podał UKE w komunikacie.

W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska stracił 2 665 użytkowników kart SIM, Polkomtel (operator sieci Plus) 24 079, T-Mobile zakończył kwartał, tracąc 11 561 użytkowników, a P4 (operator sieci Play, dane bez UPC Polska) zyskał 11 841 użytkowników kart.
Według danych UKE w lipcu przeniesiono 113 811 numerów komórkowych, w sierpniu 127.354 numerów, a we wrześniu 129 505 numerów.
| Wyniki przenoszenia numerów komórkowych wśród czterech największych operatorów komórkowych oraz ich spółek zależnych | |||
|---|---|---|---|
| nr oddane | nr pozyskane | bilans | |
| Orange Polska | 90 817 | 88 152 | -2 665 |
| P4 | 89 691 | 101 532 | 11 841 |
| T-Mobile Polska | 81 009 | 69 448 | -11 561 |
| Cyfrowy Polsat: | |||
| Polkomtel | 86 862 | 62 783 | -24 079 |
| Premium Mobile | 8 683 | 11 010 | 2 327 |
| Netia | 1 802 | 5 520 | 3 718 |
doa/ gor/



